Самсон-Фарма на Грекова
Телефон(ы): 8 (499) 603-00-00
круглосуточно
Поиск по прайс-листу: |
Наименование![]() | Форма | Дозировка | Производство | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
L-Лизина эсцинат | Ампулы | 0.1% 5мл №10 | Не определен | 2862.00 |
L-Тироксин | Таблетки | 100мкг №100 | Берлин-Хеми АГ | 137.00 |
Авамис | Спрей назальный | 27.5мкг/доза 120доз | Глаксо Вэллком | 974.00 |
Авастин | Ампулы | 400мг 16мл №1 | Ф. Хоффманн-ля Рош Лтд. | 38841.00 |
Аводарт | Капсулы | 500мкг №30 | Глаксо Вэллком | 2155.00 |
Аводарт | Капсулы | 500мкг №90 | Глаксо Вэллком | 4614.00 |
Адаптол | Таблетки | 500мг №20 | Олайнфарм АО | 1072.00 |
Аденурик | Таблетки | 120мг №28 | Берлин-Хеми АГ | 4206.00 |
Аденурик | Таблетки | 80мг №28 | Берлин-Хеми АГ | 3473.00 |
Азарга | Капли глазные | 5мл | Алкон | 1179.00 |
Азитрокс | Капсулы | 500мг №3 | Фармстандарт ОАО | 328.00 |
Азитрокс | Порошок | 100мг/5мл 20мл | Фармстандарт ОАО | 213.00 |
Азитрокс | Порошок | 200мг/5мл 20мл | Фармстандарт ОАО | 221.00 |
Азитромицин | Капсулы | 250мг №6 | Оболенское ФП ЗАО | 216.00 |
Азитромицин | Капсулы | 250мг №6 | Озон ООО | 137.00 |
Азитромицин | Капсулы | 500мг №3 | Производство Медикаментов ООО | 103.00 |
Азитромицин форте | Таблетки | 500мг №3 | Оболенское ФП ЗАО | 263.00 |
Азитромицин форте | Таблетки | 500мг №3 | Оболенское ФП ЗАО | 188.00 |
Азопт | Капли глазные | 1% 5мл | Новартис Фарма | 991.00 |
Азурикс | Таблетки п/о | 120мг №30 | Оболенское ФП ЗАО | 3128.00 |
Азурикс | Таблетки п/о | 80мг №30 | Оболенское ФП ЗАО | 2387.00 |
Акатинол Мемантин | Таблетки | 20мг №28 | Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА | 2823.00 |
Аквацитрамон | Гранулы | 3г №5 | Ф. фабрика (Тула) | 150.00 |
Акнекутан | Капсулы | 16мг №30 | Глаксо Смит Кляйн | 3173.00 |
Акнекутан | Капсулы | 8мг №30 | Глаксо Смит Кляйн | 1899.00 |
Акридерм | Мазь | 15г | Акрихин ОАО ХФК | 103.00 |
Акридерм Гента | Крем в тубе | 30г | Акрихин ОАО ХФК | 459.00 |
Акридерм Гента | Мазь в тубе | 15г | Акрихин ОАО ХФК | 241.00 |
Акридерм Гента | Мазь в тубе | 30г | Акрихин ОАО ХФК | 478.00 |
Акридерм ГК | Крем | 15г | Акрихин ОАО ХФК | 641.00 |
Акридерм ГК | Крем | 30г | Акрихин ОАО ХФК | 1051.00 |
Акридерм ГК | Мазь | 15г | Акрихин ОАО ХФК | 654.00 |
Акридерм ГК | Мазь | 30г | Акрихин ОАО ХФК | 1041.00 |
Акриол Про | Крем | 100г | Акрихин ОАО ХФК | 2713.00 |
Акриол Про | Крем | 5г | Акрихин ОАО ХФК | 303.00 |
Аксамон | Таблетки | 20мг №50 | ПИК-Фарма ООО | 1230.00 |
Актовегин | Ампулы | 5мл №5 | Сотекс ФармФирма ЗАО | 681.00 |
Актовегин | Таблетки п/о | 200мг №50 | Никомед | 1657.00 |
Алгезир Ультра | Таблетки | 275мг №10 | Оболенское ФП ЗАО | 136.00 |
Алзепил | Таблетки | 5мг №28 | Эгис АО | 2294.00 |
Аллафорте | Таблетки | 25мг №20 | Вилар Фармцентр ЗАО | 585.00 |
Аллегра | Таблетки | 180мг №10 | Санофи | 809.00 |
Аллервэй | Таблетки п/о | 5мг №10 | Доктор Реддис Лабораториз Лтд. | 279.00 |
Аллопуринол | Таблетки | 100мг №50 | Органика ОАО | 157.00 |
Аллопуринол | Таблетки | 100мг №50 | Эгис АО | 157.00 |
Алмагель | Пакетики | 10мл №10 | Балканфарма | 328.00 |
Алмагель | Флакон | 170мл | Балканфарма | 262.00 |
Алмагель А | Пакетики | 10мл №10 | Балканфарма | 389.00 |
Алмагель А | Флакон | 170мл | Балканфарма | 325.00 |
Алмагель Нео | Пакетики | 10мл №10 | Балканфарма | 345.00 |
Всего страниц: 37
Всего позиций: 1827